ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ
Труба бесшовная горячедеформированная — это цельный трубный прокат, который не имеет продольного либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. Труба бесшовная горячедеформированная — один из важнейших элементов современных строительных и производственных конструкций. Чаще всего труба горячедеформированная используется на объектах, требующих большой надежности — в котельных установках, деталях машин и нефтяных трубопроводах. Также трубы пременяются в газовой, пищевой и химической промышленности, в энергетике, в жилищно-коммунальном хозяйстве и фармацевтической промышленности.
Производиться бесшовная горячедеформированная труба прокатных агрегатах методом горячего деформирования из цельных заготовок согласно ГОСТ 8732-78. В производстве горячедеформированной трубы используют сталь высокого качества.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные отличаются стойкостью к механическим и физическим нагрузкам, долговечны и надежны в эксплуатации, обладают большим запасом прочности, широким спектром применения и разнообразным ассортиментом типоразмеров.
Компания «Максима Металл» осуществляет поставку со склада машинными и вагонными нормами всех видов трубы бесшовной горячедеформированной. Имеем возможность отправлять вагонные и машинные нормы с заводов производителей на склад Заказчика по оптовым ценам!
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена |
| 20 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 25 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 28 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 30 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 32 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 35 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 38 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 40 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 42 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 45 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 50 | 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 51 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 54 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 57 | 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 73 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 76 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 89 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 102 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 108 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 114 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 121 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 127 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 133 | 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 140 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 146 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 152 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 159 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 168 | 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 180 | 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 194 | 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 203 | 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 219 | 6,0; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 245 | 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 273 | 7,0; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 299 | 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 325 | 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 351 | 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 377 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 402 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 406 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 426 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 450 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 465 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 20,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 480 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 25,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 500 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 25,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 530 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 25,0 | 2 - 12 | Договорная |
| 550 | 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 25,0 | 2 - 12 | Договорная |
Для получения информации о наличии на складе, ценах на интересующую Вам позицию, свяжитесь с нашими менеджерами - Тел/факс: 8(495)665-02-40 // Моб: 8(919)960-03-90. Наши менеджеры быстро и оперативно просчитают Ваш заказ, проследят за качеством его выполнения и ответят на любые вопросы.